أنواع الحجر الطبيعي السوري: الأسماء بأربع لغات والعائلة والتشطيبات وأشكال التوريد
يجمع هذا الجدول ما تنشره صفحات أحجارنا بأربع لغات في جدول واحد، حتى تتطابق الأسماء العربية واللاتينية للحجر نفسه في المواصفات والفواتير والمراسلات. الأسماء أسماء تجارية؛ ولا يتضمن الجدول ادعاءات عن المنشأ أو الخصائص الفنية.
الأسماء بأربع لغات
| العربية | الإنجليزية | اليونانية | الفرنسية |
|---|---|---|---|
| حجر صدفي بيانكو | Bianco Shell Stone | Bianco Shell Stone | Calcaire coquillier Bianco |
| حجر جيري كريما | Crema Limestone | Ασβεστόλιθος Crema | Calcaire Crema |
| حجر صدفي دمشقي | Damascus Shell Stone | Damascus Shell Stone | Calcaire coquillier Damascus |
| حجر جيري إكسترا وايت | Extra White Limestone | Ασβεστόλιθος Extra White | Calcaire Extra White |
| حجر جيري آيفوري سيلك | Ivory Silk Limestone | Ασβεστόλιθος Ivory Silk | Calcaire Ivory Silk |
| حجر جيري سيليكتد ميلكي وايت | Selected Milky White Limestone | Ασβεστόλιθος Selected Milky White | Calcaire Selected Milky White |
| ترافرتين سيلفر | Silver Travertine | Τραβερτίνης Silver | Travertin Silver |
| حجر جيري فيناتو ميلكي وايت | Venato Milky White Limestone | Ασβεστόλιθος Venato Milky White | Calcaire Venato Milky White |
| بازلت فولكانيك بلاك | Volcanic Black Basalt | Βασάλτης Volcanic Black | Basalte Volcanic Black |
العائلة والتشطيبات وأشكال التوريد
| الحجر | العائلة | التشطيبات | أشكال التوريد |
|---|---|---|---|
| حجر صدفي بيانكو | حجر جيري أحفوري (يُعرف أيضاً بالحجر الصدفي) | خام، مصقول، مطفي، معتّق | كتل، ألواح، قصّ حسب المقاس |
| حجر جيري كريما | حجر جيري | خام، مصقول، مطفي، معتّق | كتل، ألواح، قصّ حسب المقاس |
| حجر صدفي دمشقي | حجر جيري أحفوري (يُعرف أيضاً بالحجر الصدفي) | خام، مصقول، مطفي، معتّق | كتل، ألواح، قصّ حسب المقاس |
| حجر جيري إكسترا وايت | حجر جيري | خام، مصقول، مطفي، معتّق | كتل، ألواح، قصّ حسب المقاس |
| حجر جيري آيفوري سيلك | حجر جيري | خام، مصقول، مطفي، معتّق | كتل، ألواح، قصّ حسب المقاس |
| حجر جيري سيليكتد ميلكي وايت | حجر جيري | خام، مصقول، مطفي، معتّق | كتل، ألواح، قصّ حسب المقاس |
| ترافرتين سيلفر | ترافرتين | خام، مطفي، معتّق، معبّأ المسام، غير معبّأ المسام | كتل، ألواح، قصّ حسب المقاس |
| حجر جيري فيناتو ميلكي وايت | حجر جيري | خام، مصقول، مطفي، معتّق | كتل، ألواح، قصّ حسب المقاس |
| بازلت فولكانيك بلاك | بازلت | خام، مصقول، مطفي، محروق، معالَج لونياً | ألواح، قصّ حسب المقاس |
بنود النظام المنسّق
الحجر الكلسي الخام أو المقطّع إلى كتل وألواح يقع في البند 2515 إذا كانت كثافته الظاهرية 2.5 أو أكثر، وإلا ففي البند 2516؛ والبازلت في البند 2516؛ والحجر المشغول (مصقول أو مقطوع حسب المقاس) في البند 6802.1 وتعود الكلمة الأخيرة في التصنيف إلى جمارك البلد المستورد.
الطريقة وحدودها
- الأسماء والعائلات والتشطيبات وأشكال التوريد والاستخدامات هي ما تنشره صفحات أحجارنا، دون إضافة على ما تذكره تلك الصفحات.
- الأسماء العربية واليونانية والفرنسية هي المستخدمة في نسخ الموقع بهذه اللغات.
- رُبطت كل عائلة حجر بمدخلها في ويكي بيانات، وقد تُحقق من المعرّفات على ويكي بيانات في 9 نوفمبر 2026.
كيفية الاستشهاد
Phoenician Stone Group (2026). Syrian natural stone types: names in four languages, family, finishes and formats (version 1.0.0) [Data set]. https://doi.org/10.5281/zenodo.24108341
المصادر
- HS Nomenclature 2022 edition, Chapter 25, World Customs Organization (تاريخ الاطلاع 2026-11-09)